Wintercup Gesamtwertung 2003 1. Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt
K1 Herren
1. Markus Gickler 50 50 46 146
2. Torben Benecke 46 39 39 124
3. Takeshi Hashimoto 36 37 37 110
4. W. Pfitzenreuther 35 33 31 99
5. Stephan Stiefenhöfer 43 50 93
6. Pascal Lucker 43 43 86
7. Max Hoff 41 41 82
8. Thomas Gawehn 38 33 71
9. Robert Mathei 32 30 62
10. Edwin de Nijs 46 46
11. Julius Zwitselaar 41 41
12. Gernot Willscheid 39 39
13. Holger Konert 38 38
13. Thomas Becker 38 38
13. Peter van Lishout 38 38
16. Niels Verhoef 36 36
16. Oliver Machiels 36 36
18. Willy Dietzler 35 35
18. Alex Pierard 35 35
20. Lutz Arenz 34 34
21. Benny Theek 32 32
22. Wouter Vierstraete 31 31
23. Remy Lallemand 30 30
24. Hubert Bauch 29 29
24. Linus Grossmann 29 29
26. Christoph Gemaßmer 28 28
26. Alain Lauwers 28 28
28. Christoph Klose 27 27
K1 Damen
1. Silke Kassner 50 50 50 150
2. Heike Schlautmann 46 46
2. Tine Frederix 46 46
4. Susanne Oertel 43 43
5. Sabina Martin 41 41
6. Silke Schmidt 39 39